2023年补充招聘面试成绩公示

作者:rsc 时间:2023-07-16 点击数:

根据陕西财经职业技术学院2023年补充招聘工作安排,招聘面试工作已顺利结束,现将面试成绩公布如下(各岗位面试成绩按照姓氏笔画排序):

说明:1.应聘人员综合成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%。

2.进入体检与考察人员的笔试及面试成绩均不得低于60分。      

序号 姓名 性别 身份证号 招聘部门 岗位名称 面试成绩
1 邓泽宇 510322****07220045 会计学院 技能大赛专任教师 79.57
2 郭思怡 610526****10120023 会计学院 技能大赛专任教师 87.86
3 魏元方 610431****11020070 会计学院 技能大赛专任教师 86.86
4 马姣姣 610323****10245543 大数据与人工智能学院 大数据技术专任教师 82.86
5 安瑞 142731****07213948 大数据与人工智能学院 大数据技术专任教师 89.00
6 董文静 610431****0204222X 大数据与人工智能学院 大数据技术专任教师 88.43
7 刘家辰 610102****09282328 大数据与人工智能学院 动漫制作技术专任教师 92.71
8 余旨阳 612301****11280718 大数据与人工智能学院 动漫制作技术专任教师 82.14
9 田歌 612501****1026002X 数字商务学院 现代物流管理专业专任教师 91.86
10 赵鑫 610324****07031510 数字商务学院 现代物流管理专业专任教师 70.29
11 王牡丹 610324****12270044 经济与金融学院 工程管理专任教师 71.86
12 李冲 142702****11284244 经济与金融学院 工程管理专任教师 72.29
13 李曾悦 371428****02110567 经济与金融学院 工程管理专任教师 91.14
14 杨礼锋 612401****06153078 经济与金融学院 工程管理专任教师 89.43
15 陈家雪 610429****01311469 经济与金融学院 工程管理专任教师 75.71
16 周月 131127****12071608 经济与金融学院 工程管理专任教师 72.57
17 曹鑫 610111****09171016 经济与金融学院 工程管理专任教师 94.14
18 刘禹 150302****09031021 经济与金融学院 金融专任教师 70.29
19 南智峰 610302****11162011 经济与金融学院 金融专任教师 93.29
20 董丞玺 142723****0421252X 经济与金融学院 金融专任教师 74.00
21 付蓉 620102****06051121 人文艺术学院 广播影视节目制作专业专任教师 87.14
22 朱艳 610625****11090782 人文艺术学院 广播影视节目制作专业专任教师 83.14
23 赵梓涵 612326****0801032X 人文艺术学院 广播影视节目制作专业专任教师 94.43
24 刘琴 142631****04257028 人文艺术学院 学前教育专业专任教师 93.29
25 何晓霞 411121****06194023 人文艺术学院 学前教育专业专任教师 82.71
26 董银霞 622627****03241529 人文艺术学院 学前教育专业专任教师 81.14
27 王壹钦 610582****11020024 人文艺术学院 视觉传达设计专业专任教师 91.57
28 王晶 130826****09095328 人文艺术学院 视觉传达设计专业专任教师 89.71
29 李万子凝 610102****12061227 全北学院 语言教师 81.43
30 李妍星 140522****03306848 全北学院 语言教师 83.29
31 陈泽慧 310113****09060048 全北学院 语言教师 93.14
32 田欢欢 612727****01102122 党政办公室 秘书 85.00
33 尚芳芳 622826****05181768 党政办公室 秘书 89.43
34 孟赛 610422****05181721 党政办公室 秘书 85.57
35 马玥 610303****09284526 教务处 教务管理 86.43
36 乔丽琴 141102****06250143 教务处 教务管理 84.43
37 吴雪静 612522****07091923 教务处 教务管理 83.71
38 张楠 610324****05250526 教务处 教务管理 88.86
39 程丹 140522****03200022 教务处 教务管理 83.71
40 靳永飞 130435****04070930 教务处 教务管理 90.43
41 王苏玮 610402****05057528 人事处 人事及师资管理 83.43
42 任栩 610430****02022026 人事处 人事及师资管理 81.71
43 宋旭东 610426****09233019 人事处 人事及师资管理 92.43
44 张甜 610431****05173045 人事处 人事及师资管理 81.86
45 罗靖之 610582****05141527 人事处 人事及师资管理 81.86
46 郭亚晓 410482****10087766 人事处 人事及师资管理 83.86
47 第五思敏 610427****01090068 人事处 人事及师资管理 90.14
48 李玺 610502****03030239 财务处 会计 90.43
49 杨文洁 610402****09131208 财务处 会计 82.43
50 周颖 610425****11100221 财务处 会计 82.00
51 方祎 610404****08300520 科研处 科研助理 91.71
52 贺宇帆 612701****07151422 科研处 科研助理 84.00
53 王经纬 610625****0324001X 网络信息技术中心 网络工程 91.86
54 杜阳阳 610424****09185520 网络信息技术中心 网络工程 83.29
55 周晨 610502****12296022 网络信息技术中心 网络工程 79.00
56 王佳瑶 610404****08171022 二级学院 行政及教学秘书 83.57
57 王春东 610402****02071209 二级学院 行政及教学秘书 92.86
58 成尧 142726****07273315 二级学院 行政及教学秘书 82.00
59 汤彤 411281****05181028 二级学院 行政及教学秘书 81.29
60 孙冶 232330****02031623 二级学院 行政及教学秘书 81.00
61 党妮 610582****10200522 二级学院 行政及教学秘书 92.00
62 马丹迪 610103****10080029 基建处 新校区景观规划管理 82.43
63 王令 610502****02010610 基建处 新校区景观规划管理 81.71
64 杜书朝 411330****06014815 基建处 新校区景观规划管理 90.43
65 张钰 610113****1113042X 基建处 新校区景观规划管理 80.43
66 高士勤 410224****0324292X 基建处 新校区景观规划管理 83.29
67 潘倩 610102****06222349 基建处 新校区景观规划管理 91.43
68 邓珂珂 410426****06013561 学生工作处 资助管理 85.86
69 杜昕浩 610104****02032113 学生工作处 资助管理 87.86
70 李频 610121****12212844 学生工作处 资助管理 70.86
71 于记华 412726****09124532 学生工作处 专职辅导员 89.57
72 于丽君 140522****05153929 学生工作处 专职辅导员 66.86
73 王苗苗 610629****09076161 学生工作处 专职辅导员 87.00
74 王孟欣 610422****08080061 学生工作处 专职辅导员 84.71
75 朱广研 610112****10071510 学生工作处 专职辅导员 88.57
76 刘亚荣 142634****09132025 学生工作处 专职辅导员 69.71
77 苏静晗 610321****07150046 学生工作处 专职辅导员 69.86
78 李妍 610103****1213322X 学生工作处 专职辅导员 89.71
79 李美静 610502****07091229 学生工作处 专职辅导员 72.00
80 杨柳 610425****04121124 学生工作处 专职辅导员 64.71
81 辛鑫 610322****07093626 学生工作处 专职辅导员 67.29
82 张亚茹 412725****06126121 学生工作处 专职辅导员 67.14
83 尚超龙 610428****01015018 学生工作处 专职辅导员 66.86
84 董金蕊 612401****0427198X 学生工作处 专职辅导员 92.14
85 翟雅雯 610202****03302021 学生工作处 专职辅导员 67.14



版权所有:陕西财经职业技术学院  地址:陕西省咸阳市文林路一号  电话:029-33732500 33732444 33732000   Copyright @2014, 陕西财经职业技术学院   陕ICP备06007066号-1